drukuj
Majątek
Majątek stan na 31.12.2019r.
1. Środki trwałe - 533 033,99 zł
2.Fundusz założycielski - 119 818,18 zł
3. Fundusz zakładowy - 1 370 207,17 zł
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Krystyna Kula |
Odpowiada: | Krystyna Kula |
Wytworzył: | Aldona Górniak |
Data ostatniej zmiany: | 2020-07-15 12:47:08 |
Archiwum
Data | Autor | |
2019-06-10 12:32 | Krystyna Małecka | zobacz |
2018-07-04 12:40 | Krystyna Małecka | zobacz |
2017-05-05 15:06 | Krystyna Małecka | zobacz |
2017-05-05 14:43 | Krystyna Małecka | zobacz |
2016-04-29 10:08 | Krystyna Małecka | zobacz |
2015-03-26 09:14 | Krystyna Małecka | zobacz |
2015-03-26 09:13 | Agata Świącik | zobacz |
2012-04-02 17:17 | Agata Świącik | zobacz |
2010-10-21 17:02 | Aldona Górniak | zobacz |
2010-08-13 15:53 | zobacz |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 1644 |