drukuj
Struktura organizacyjna
Schemat organizacjyny i wykaz komórek organizacyjnych SP ZOZ GOZ W Konopiskach został umieszczony w załączonych plikach.
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Aldona Górniak |
Odpowiada: | Aldona Górniak |
Wytworzył: | Aldona Górniak |
Data ostatniej zmiany: | 2019-08-30 09:26:39 |
Archiwum
Data | Autor | |
2017-02-08 16:58 | Aldona Górniak | zobacz |
2015-05-08 14:02 | Aldona Górniak | zobacz |
2013-01-04 11:09 | Agata Świącik | zobacz |
2012-07-05 13:44 | Agata Świącik | zobacz |
2012-07-04 13:41 | Agata Świącik | zobacz |
2012-07-04 13:40 | Agata Świącik | zobacz |
2012-07-04 13:38 | Agata Świącik | zobacz |
2012-04-02 17:14 | Agata Świącik | zobacz |
2010-10-21 17:02 | Aldona Górniak | zobacz |
2010-10-21 17:02 | Aldona Górniak | zobacz |
2010-08-11 13:50 | zobacz |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 1966 |